Alekseeva Olga
From Moscow, Russia
EMA: 15990342
Statistics for NoNamed
Rank: 六段, 1905 / 2400pt, R2046
Latest places:
4
2
2
2
1
2
2
1
4
2
2
2
1
3
2
2
3
2
3
1
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 1, Avg. place: 1.00, Last played date: 2026-04-02
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokujou | 1 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
All time
Games: 1298, Avg. place: 2.45
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 59 | 2.31 | 28.81 | 25.42 | 32.20 | 13.56 |
| Joukyuu | 136 | 2.37 | 30.88 | 20.59 | 29.41 | 19.12 |
| Tokujou | 1103 | 2.46 | 25.29 | 26.47 | 24.93 | 23.30 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般東 (Ippan Tonpuusen) | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 58 | 2.29 | 29.31 | 25.86 | 31.03 | 13.79 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 136 | 2.37 | 30.88 | 20.59 | 29.41 | 19.12 |
| 四特南 (Tokujou Hanchan) | 1103 | 2.46 | 25.29 | 26.47 | 24.93 | 23.30 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Daisangen | 2024-07-23 | link |
| Chinroutou | 2024-02-18 | link |
| Suu ankou | 2019-04-09 | link |
| Daisangen | 2018-07-30 | link |