Patrikeev Pavel
Moscow Champion 2022
From Moscow, Russia
EMA: 15990150
Statistics for Mushroom
Rank: 五段, 1165 / 2000pt, R1970
Latest places:
3
2
4
2
3
1
2
4
3
3
2
2
3
3
4
4
4
2
2
2
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 0, Avg. place: 0
All time
Games: 2348, Avg. place: 2.48
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 40 | 2.20 | 45.00 | 12.50 | 20.00 | 22.50 |
| Joukyuu | 162 | 2.25 | 32.10 | 27.16 | 24.69 | 16.05 |
| Tokujou | 2146 | 2.50 | 26.75 | 23.16 | 23.63 | 26.47 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 40 | 2.20 | 45.00 | 12.50 | 20.00 | 22.50 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 162 | 2.25 | 32.10 | 27.16 | 24.69 | 16.05 |
| 四特東 (Tokujou Tonpuusen) | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 四特南 (Tokujou Hanchan) | 2145 | 2.50 | 26.76 | 23.17 | 23.59 | 26.48 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Kokushi Musou | 2025-05-21 | link |
| Daisangen | 2025-05-06 | link |
| Suu ankou | 2024-07-27 | link |
| Shousuushii | 2024-06-12 | link |
| Shousuushii | 2024-03-01 | link |
| Kokushi Musou | 2024-01-23 | link |
| Suu ankou | 2024-01-18 | link |
| Suu ankou | 2023-11-02 | link |
| Suu ankou tanki | 2023-01-03 | link |
| Kokushi Musou | 2022-09-28 | link |
| Suu ankou | 2022-08-18 | link |