Polyakov Kirill
Russian Champion 2022
From Kirov, Russia
EMA: 15990333
Statistics for Пёс004
Rank: 五段, 1030 / 2000pt, R1936
Latest places:
3
4
2
4
1
1
2
2
3
3
2
2
4
3
2
4
4
1
2
4
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 53, Avg. place: 2.40, Last played date: 2026-07-31
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokujou | 53 | 2.40 | 28.30 | 26.42 | 22.64 | 22.64 |
All time
Games: 477, Avg. place: 2.39
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 37 | 2.05 | 37.84 | 27.03 | 27.03 | 8.11 |
| Joukyuu | 322 | 2.43 | 26.40 | 27.64 | 22.67 | 23.29 |
| Tokujou | 118 | 2.38 | 28.81 | 26.27 | 22.88 | 22.03 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 37 | 2.05 | 37.84 | 27.03 | 27.03 | 8.11 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 322 | 2.43 | 26.40 | 27.64 | 22.67 | 23.29 |
| 四特南 (Tokujou Hanchan) | 118 | 2.38 | 28.81 | 26.27 | 22.88 | 22.03 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Kokushi Musou | 2026-03-23 | link |
| Suu ankou | 2025-07-23 | link |