Polyakov Kirill
Russian Champion 2022
From Kirov, Russia
EMA: 15990333
Statistics for Пёс004
Rank: 四段, 1220 / 1600pt, R1917
Latest places:
1
4
4
4
3
1
1
2
4
2
3
2
2
4
2
1
3
1
4
4
Rank chart
Pt chart
Pt summary chart
Current month
Games: 17, Avg. place: 2.53, Last played date: 2026-10-09
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokujou | 17 | 2.53 | 23.53 | 29.41 | 17.65 | 29.41 |
All time
Games: 608, Avg. place: 2.43
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ippan | 37 | 2.05 | 37.84 | 27.03 | 27.03 | 8.11 |
| Joukyuu | 322 | 2.43 | 26.40 | 27.64 | 22.67 | 23.29 |
| Tokujou | 249 | 2.49 | 27.71 | 22.49 | 22.49 | 27.31 |
| Lobby | Games |
|
1st, % | 2nd, % | 3rd, % | 4th, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四般南 (Ippan Hanchan) | 37 | 2.05 | 37.84 | 27.03 | 27.03 | 8.11 |
| 四上南 (Joukyuu Hanchan) | 322 | 2.43 | 26.40 | 27.64 | 22.67 | 23.29 |
| 四特南 (Tokujou Hanchan) | 249 | 2.49 | 27.71 | 22.49 | 22.49 | 27.31 |
Collected yakumans
| Yakuman | Date | Log |
|---|---|---|
| Kokushi Musou | 2026-03-23 | link |
| Suu ankou | 2025-07-23 | link |